Requested Date: | Time: | Room: | Name: | PIRA: | Demo: |
---|---|---|---|---|---|
Thu, 04/24/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5K10.10 | Sliding Rail |
Wed, 04/23/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5K10.25 | Coil and Magnet, Lamp and Speaker |
Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5L20.20 | RLC Resonance |
Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K40.80 | Hand Crank Generator |
Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K40.11A | Plastic Cup Motor |
Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K40.10 | DC Motor |
Thu, 04/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5H40.23 | Filament and Magnet with AC |
Thu, 04/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5H40.10 | Force Between Parallel Wires |
Wed, 04/16/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Madeline Hinckle | 1N10.09, 1N22.20 | Basketball & Tennis Ball; Water rocket |
Wed, 04/16/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q50.20 | Bicycle Wheel Gyro |
Wed, 04/16/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q40.30 | Rotating Stool And Bicycle Wheel |
Wed, 04/16/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q40.10 | Rotating Stool And Weights |
Fri, 04/11/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1J40.11 | Torque lever |
Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K30.26 | Induction coils separated |
Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K20.10A | Eddy Currents in Pendulum (classroom) |
Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K20.30B | Jumping Ring (stage) |
Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K10.25 | Coil and Magnet, Lamp and Speaker |
Thu, 04/03/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5H10.30 | Magnet and Iron Filings |
Thu, 04/03/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5H10.33 | 3-D Magnetic Field |
Thu, 04/03/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5H10.22 | Oersted With Multiple Compasses |
Thu, 04/03/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5H20.10 |
Magnets on a Pivot Also assorted magnets |
Fri, 04/11/2025 | 8:00 am | Cove Creek Elementary | Brad Johnson | 3D30.51, 3D30.70, 2B30.15, 3D30.16, 3D40.30, 3B60.10 |
Ruben's Tube Amplified, Rijke Tube, Crush the Soda Can, Horizontal Resonance Tube, Chladni Plate, Coupled Tuning Forks |
Mon, 03/31/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5F30.10 | Capacitor and Light Bulb |
Fri, 03/28/2025 | 11:00 am | 108 | Madeline Hinckle | IM40.10, IM40.20, IM40.25 | Nose basher, loop the loop, high load/road load |
Thu, 03/27/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5F20.50 | Series and Parallel Light Bulbs |
Fri, 03/21/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5D30.10 | Conduction in different solutions |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H10.11 | Dip Needle |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H20.10 | Magnets on a Pivot |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H10.33 | 3-D Magnetic Field |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5G10.00 | Magnet Assortment |
Wed, 03/05/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5G20.70 | Electromagnet |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H10.11 | Dip Needle |
Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5G10.99 | Ferromagnetic Fluid |
Tue, 03/04/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
Mon, 03/03/2025 | 9:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
Thu, 02/27/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5B20.35 | Radio in a Cage |
Tue, 02/18/2025 | 12:30 pm | 262 | Leah | 5B10.32 |
Van de Graff Chime classroom chime |
Tue, 02/18/2025 | 12:30 am | 262 | Leah | 5B10.15 |
Van de Graff Streamers With florescent light bulb, and other van de graff accessories. |
Tue, 02/18/2025 | 12:30 pm | 262 | Leah | 5B10.40 | Electric Field |
Mon, 02/17/2025 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
Mon, 02/17/2025 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5B10.26 | Electrified Strings |
Mon, 02/17/2025 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5C10.00 | Theremin |
Mon, 02/17/2025 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5C10.10 | Sample Capacitors |
Mon, 02/17/2025 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5C30.20 | Short a Capacitor |
Mon, 02/17/2025 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5C30.30 | Light Bulb with a Capacitor |
Fri, 02/14/2025 | 9:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 4E10.20 | Balloons in Liquid Nitrogen |
Mon, 02/17/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Madeline Hinckle | 1F20.20; 1F20.30; 1F20.34; 1H10.10 | Smash your hand, card snap, tablecloth pull, two skateboards push/pull |
Mon, 02/10/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1D60.20 | Simultaneous Fall |
Thu, 02/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5B10.15 | Van de Graff Streamers |